最新公告
北京大学第六医院2026年博士研究生招生拟录取名单公示
以下名单即日起公示7日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京市海淀区花园北路51号北京大学第六医院海淀院区行政楼210,张老师,010-62723747
| 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 培养类型 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
| ZY2025984021 | 郑理匀 | 精神病与精神卫生学 | 88.63 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025302392 | 赵梓如 | 精神病与精神卫生学 | 90.75 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025249828 | 申梧村 | 精神病与精神卫生学 | 79.95 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025156645 | 刘译阳 | 精神病与精神卫生学 | 86.95 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 医学创新交叉项目考生 |
| ZY2025983317 | 赵英哲 | 精神病与精神卫生学 | 90.26 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025814584 | 周盈盈 | 精神病与精神卫生学 | 91.62 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025275959 | 王诗颖 | 精神病与精神卫生学 | 86.14 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025578286 | 罗凌雪 | 精神病与精神卫生学 | 92.31 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025993399 | 陈忠赫 | 精神病与精神卫生学 | 88.90 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025644652 | 张明月 | 精神病与精神卫生学 | 92.36 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
| ZY2025243655 | 魏小丽 | 神经病学 | 87.63 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 |

English
院内办公OA登录

北京大学第六医院
海淀院区:北京市海淀区花园北路51号

